Coefficienti di assorbimento di alcuni materiali:
Materiale 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
Marmo e piastrelle smaltate 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
Cemento a vista 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
Fodera di asfalto su cemento 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
Tappeti pesanti su cemento 0.02 0.06 0.014 0.37 0.60 0.65
Tappeti pesanti su feltro 0.08 0.27 0.39 0.34 0.48 0.63
Lastra di vetro 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02
Intonaco su assi inchiodati 0.30 0.15 0.10 0.05 0.04 0.05
Rivestimento acustico (25mm) 0.25 0.45 0.78 0.92 0.89 0.87
Mattoni forati su cemento (12.5mm) 0.14 0.20 0.76 0.79 0.58 0.37
Mattoni forati su cemento (25mm) 0.22 0.47 0.70 0.77 0.70 0.48
Mattoni forati su telaio metallico (25mm) 0.48 0.67 0.61 0.68 0.75 0.50
             
 prima pagina